SHKonline.com
HK Shares - Trade platform
Stock Options - Trade platform
Futures - Trade platform
on-line account opening
new account activation
 
KBC Locked in warrants
DB Warrants
SG Warrants
SFC IRC
    21/08/2008 01:37 HKT
  Language switch Main page Help Login website  
 
     
 
21/08/2008 01:37 HKT  
 
   
  指數 指數值 升/跌 升/跌% 開市值 最高 最低  
  恆生指數 20931.26 +446.89 +2.18 20388.79 20971.19 20388.79  
  恆生金融分類指數 32336.14 +563.06 +1.77 31432.13 32480.51 31432.13  
  恆生地產分類指數 24883.47 +535.17 +2.20 24505.46 24940.73 24363.14  
  恆生公用分類指數 44324.02 +616.34 +1.41 44030.87 44324.02 43709.94  
  恆生工商分類指數 11406.84 +303.16 +2.73 11077.15 11406.84 11077.15  
  恆生中國企業指數 11179.16 +464.72 +4.34 10690.67 11225.72 10690.67  
  恆生H股金融行業指數 14502.98 +573.51 +4.12 13909.29 14675.49 13909.29  
  恆生AH股A+H指數 1977.71 +101.05 +5.38 1874.72 1983.86 1866.58  
  恆生AH股A指數 2042.15 +148.12 +7.82 1883.93 2046.77 1861.46  
  恆生AH股H指數 1855.07 +76.01 +4.27 1777.26 1863.63 1777.26  
  恆生AH股溢價指數 125.23 +4.20 +3.47 120.42 126.45 119.10  
  恆生綜合指數 2875.09 +62.13 +2.21 2802.60 2879.39 2801.86  
  恆生香港綜合指數 2262.35 +13.55 +0.60 2237.27 2262.35 2230.08  
  恆生香港大型股指數 1953.07 +10.06 +0.52 1929.18 1953.07 1922.45  
  恆生香港中型股指數 3858.49 +33.09 +0.87 3825.19 3861.13 3807.53  
  恆生香港小型股指數 2143.65 +11.57 +0.54 2130.07 2150.36 2122.08  
  恆生中國內地綜合指數 3663.61 +115.84 +3.27 3538.07 3676.03 3538.07  
  恆生香港中資企業指數 4212.16 +121.48 +2.97 4080.16 4216.60 4080.16  
  恆生能源綜合指數 11111.50 +571.36 +5.42 10690.27 11163.18 10690.27  
  恆生原材料綜合指數 7897.58 +332.96 +4.40 7575.00 7897.58 7572.24  
  恆生工業製品綜合指數 1243.90 +22.15 +1.81 1214.64 1251.76 1194.55  
  恆生消費品綜合指數 3460.14 +58.62 +1.72 3402.25 3482.52 3393.93  
  恆生服務綜合指數 3184.32 +52.20 +1.67 3134.29 3184.32 3112.38  
  恆生電訊綜合指數 2036.59 +49.71 +2.50 1968.43 2036.59 1968.43  
  恆生公用綜合指數 5459.92 +33.01 +0.61 5433.29 5459.92 5357.22  
  恆生金融綜合指數 3426.30 +63.28 +1.88 3335.16 3444.92 3335.16  
  恆生地產建築綜合指數 2589.74 +71.81 +2.85 2526.48 2589.74 2515.69  
  恆生資訊科技綜合指數 1427.76 -9.43 -0.66 1421.97 1436.62 1418.62  
  恆生綜合企業綜合指數 2050.59 +20.58 +1.01 2024.23 2050.59 2007.88  
  恆生香港流通指數 2316.03 +23.54 +1.03 2285.49 2316.03 2278.28  
  恆生中國內地流通指數 6046.37 +212.20 +3.64 5820.97 6061.92 5820.97  
  新華富時中國25指數 18217.22 0.00 0.00 17540.17 18283.41 17540.17  
                 
 
  指數 指數值 升/跌 升/跌% 更新時間 開市值 最高 最低  
  北美地區                
  杜瓊斯工業平均指數 11386.25 +37.70 +0.33 01:39 11360.19 11454.15 11291.47  
  納斯達克指數 2388.65 +4.29 +0.18 01:39 2399.47 2408.68 2377.85  
  標準普爾500指數 1267.58 +0.89 +0.07 01:30 1267.78 1273.24 1262.00  
  亞太地區                
  日經平均指數 12851.69 -13.37 -0.10 20:43 12753.98 12923.66 12753.98  
  上海 B 股指數 162.91 +11.50 +7.60 20:43 150.40 164.00 147.88  
  深圳 B 股指數 390.94 +16.36 +4.37 20:43 373.76 393.23 369.54  
  台灣加權指數 7040.90 +62.30 +0.89 20:43 6930.99 7053.56 6898.29  
  吉隆坡綜合指數 1073.21 +3.19 +0.30 20:43 1068.60 1073.21 1065.86  
  雅加達綜合指數 2069.69 +27.19 +1.33 20:43 2058.81 2072.61 2055.40  
  馬尼拉綜合指數 2681.66 -9.54 -0.35 20:43 2663.74 2681.66 2658.25  
  新加坡海峽時報指數 2749.31 +20.92 +0.77 20:43 2716.73 2754.90 2711.76  
  韓國漢城綜合指數 1540.71 -0.70 -0.05 20:43 1531.87 1549.53 1524.87  
  澳洲普通股指數 4997.50 +67.10 +1.36 20:43 4940.70 4997.50 4938.50  
  歐洲地區                
  金融時報指數 5371.80 +50.30 +0.95 00:04 5348.40 5384.20 5325.80  
  巴黎CAC40指數 4364.04 +27.71 +0.64 00:20 4359.73 4377.50 4327.22  
  法蘭克福DAX指數 6319.23 +38.32 +0.61 01:19 6311.47 6336.79 6262.53