SHKonline.com
HK Shares - Trade platform
Stock Options - Trade platform
Futures - Trade platform
on-line account opening
 
KBC Locked in warrants
DB Warrants
SG Warrants
SFC IRC
    10/03/2010 18:30 HKT
  Language switch Main page Help Login website  
 
     
 
   
 
 
 
17:51 10/03 中國中冶﹕經天亮被任命為母公司董事長 (道瓊斯 3月10日)
17:47 10/03 中國中冶﹕劉本仁還辭去母公司董事長的職務 (道瓊斯 3月10日)
17:45 10/03 中國中冶﹕劉本仁因年齡和健康狀況辭職 (道瓊斯 3月10日)
17:44 10/03 中國中冶﹕董事長劉本仁週二辭職 (道瓊斯 3月10日)
17:13 10/03 中國財險1至2月份直接保費收益為人民幣264.9億元 (道瓊斯 3月10日)
17:11 10/03 華潤電力1至2月份發電量增長49%至1,441萬兆瓦時 (道瓊斯 3月10日)
17:11 10/03 香港黃金收盤﹕1124.00-1124.70美元/盎司; 10391港元/兩 (道瓊斯 3月10日)
17:09 10/03 華潤電力2月份發電量增加26%至585萬兆瓦時 (道瓊斯 3月10日)
16:16 10/03 香港股市成交量排名 (道瓊斯 3月10日)
16:15 10/03 香港股市收盤行情 (道瓊斯 3月10日)
15:26 10/03 麥格理將中國旺旺目標價從4.00港元上調至4.40港元 (道瓊斯 3月10日)
15:08 10/03 匯豐將利福國際目標價從9.00港元上調至14.40港元 (道瓊斯 3月10日)
15:06 10/03 D 匯豐將利福國際評級從減持上調至中性 (道瓊斯 3月10日)
14:55 10/03 香港黃金後市中段﹕1126.30-1127.00美元/盎司; 10410港元/兩 (道瓊斯 3月10日)
 
 
 
下頁