SHKonline.com
HK Shares - Trade platform
Stock Options - Trade platform
Futures - Trade platform
on-line account opening
new account activation
 
KBC Locked in warrants
DB Warrants
SG Warrants
SFC IRC
    17/05/2008 01:03 HKT
  Language switch Main page Help Login website  
 
     
  Markets
 
Last Updated: 17/05/2008 01:03 HKT  
Hong Kong Indices World Indices    
  Index Value Change %Change Open High Low  
  HANG SENG INDEX 25618.86 +105.15 +0.41 25665.64 25748.33 25533.60  
  HSI-FINANCE 38034.92 -67.72 -0.18 38153.37 38202.81 37907.02  
  HSI-PROPERTIES 31972.38 +148.47 +0.47 32022.23 32169.82 31811.18  
  HSI-UTILITIES 42333.47 -244.75 -0.57 42711.93 42928.34 42236.43  
  HSI-COM & IND 14805.41 +162.83 +1.11 14803.20 14886.21 14737.09  
  HS CEI 14185.98 +158.43 +1.13 14113.56 14215.34 14027.19  
  HS CHINA H-FINANCIALS 17612.30 -22.55 -0.13 17658.76 17685.25 17497.74  
  HS CHINA AH (A+H) 2516.40 -45.22 -1.77 2569.38 2570.73 2495.57  
  HS CHINA AH (A) 2871.38 -56.96 -1.95 2958.99 2962.39 2827.27  
  HS CHINA AH (H) 2258.21 -36.59 -1.59 2285.15 2306.49 2236.11  
  HS CHINA AH PREMIUM 143.30 -0.18 -0.13 144.82 144.93 141.35  
  HS COMPOSITE 3635.58 +5.87 +0.16 3646.52 3653.22 3627.25  
  HS HK COMPOSITE 2685.24 -1.52 -0.06 2697.56 2701.21 2682.53  
  HS HK LARGECAP 2259.12 +1.72 +0.08 2269.82 2271.49 2256.36  
  HS HK MIDCAP 4854.13 -18.82 -0.39 4875.24 4893.20 4850.87  
  HS HK SMALLCAP 2742.38 -5.25 -0.19 2752.66 2756.98 2726.19  
  HS MAINLAND COMP 4814.52 +13.83 +0.29 4824.62 4835.28 4794.77  
  HANG SENG CCI 5824.16 +47.04 +0.81 5843.12 5860.36 5811.87  
  HSCII-ENERGY 15014.30 +240.67 +1.63 14932.51 15097.89 14812.06  
  HSCII-MATERIALS 13904.43 +164.82 +1.20 13826.57 13922.52 13720.98  
  HSCII-IND GDS 1536.63 +37.82 +2.52 1508.25 1548.88 1505.81  
  HSCII-CONSUM GDS 4306.84 -18.67 -0.43 4336.06 4340.00 4301.30  
  HSCII-SERVICES 4402.05 +5.02 +0.11 4435.83 4453.53 4401.33  
  HSCII-TELECOM 2797.44 +37.35 +1.35 2801.03 2809.34 2785.74  
  HSCII-UTILITIES 5480.36 +12.21 +0.22 5497.94 5526.39 5474.39  
  HSCII-FINANCIALS 3979.17 -23.29 -0.58 3992.62 3998.69 3964.52  
  HSCII-PRO & CONS 3553.76 +0.75 +0.02 3568.95 3580.78 3549.11  
  HSCII-IT 1887.87 -31.72 -1.65 1904.32 1912.17 1875.78  
  HSCII-CONGLOM 2526.52 -6.59 -0.26 2551.29 2551.76 2523.66  
  HS HK FREEFLOAT INDEX 2795.78 -2.09 -0.07 2809.09 2814.51 2792.28  
  HS M FREEFLOAT INDEX 7982.14 +58.28 +0.74 7982.32 8011.32 7934.64  
  FXI CHINA 25 23169.77 0.00 0.00 23109.37 23228.39 22979.44  
                 
Hong Kong Indices World Indices  
Last Updated: 17 05 2008 01:03 HKT  
  Index Value Change %Change Last Update Open High Low  
  North American                
  DJIA 12932.74 -59.92 -0.46 01:06 12992.58 13001.94 12893.73  
  NAS/NMS COMPOSITE 2519.47 -14.26 -0.56 01:06 2536.47 2537.41 2504.18  
  S&P 500 INDEX 1418.59 -4.98 -0.35 00:59 1424.16 1424.16 1410.27  
  Asia Pacific                
  NIKKEI 225 INDEX 14219.48 -32.26 -0.23 19:03 14363.62 14392.53 14194.91  
  SSE B SHARE 257.83 -2.16 -0.83 19:03 259.94 261.26 255.45  
  SZSE B SHARE 556.78 -2.70 -0.48 19:03 559.60 560.60 553.09  
  TAIWAN WEIGHTED 9197.41 +40.23 +0.44 19:03 9211.21 9241.52 9171.39  
  KLSE COMPOSITE 1300.67 +6.52 +0.50 19:03 1295.94 1302.83 1295.78  
  JAKARTA COMPOSITE 2468.84 +19.03 +0.78 19:03 2460.52 2473.22 2459.98  
  PHS COMPOSITE 2879.95 +1.69 +0.06 19:03 2884.54 2887.29 2872.97  
  STRAITS TIME INDEX 3241.49 +34.06 +1.06 19:03 3221.10 3249.38 3221.10  
  KOREA COMPOSITE 1888.88 +3.17 +0.17 19:03 1893.99 1899.57 1882.69  
  ASX ALL ORDINARIES 6006.10 +41.20 +0.69 19:03 5999.00 6040.80 5993.30  
  European                
  FTSE 100 INDEX 6304.30 +52.50 +0.84 01:04 6259.60 6348.60 6259.60  
  CAC 40 INDEX 5078.04 +20.53 +0.41 00:44 5084.52 5120.91 5058.79  
  FRANKFURT DAX INDEX 7156.55 +80.62 +1.14 00:44 7128.36 7205.96 7103.84  
  *The above market data is provided by QuotePower International Limited.