SHKonline.com
HK Shares - Trade platform
Stock Options - Trade platform
Futures - Trade platform
on-line account opening
new account activation
 
KBC Locked in warrants
DB Warrants
SG Warrants
SFC IRC
    10/05/2008 10:42 HKT
  Language switch Main page Help Login website  
 
     
  Markets
 
Last Updated: 10/05/2008 10:42 HKT  
Hong Kong Indices World Indices    
  Index Value Change %Change Open High Low  
  HANG SENG INDEX 25063.17 -386.62 -1.52 25401.91 25483.76 24911.33  
  HSI-FINANCE 37227.10 -624.34 -1.65 37728.02 37831.20 37009.41  
  HSI-PROPERTIES 31531.98 -569.69 -1.77 32389.40 32389.40 31355.88  
  HSI-UTILITIES 42388.31 +20.40 +0.05 42472.94 42529.65 41786.22  
  HSI-COM & IND 14413.52 -216.80 -1.48 14576.78 14677.27 14306.71  
  HS CEI 13662.58 -224.01 -1.61 13814.37 13950.04 13532.95  
  HS CHINA H-FINANCIALS 17145.39 -226.17 -1.30 17293.91 17438.52 16970.48  
  HS CHINA AH (A+H) 2362.87 +89.71 +3.95 2294.34 2408.25 2271.46  
  HS CHINA AH (A) 2716.14 +82.01 +3.11 2707.31 2790.01 2644.08  
  HS CHINA AH (H) 2112.27 +97.74 +4.85 2122.88 2139.35 2104.66  
  HS CHINA AH PREMIUM 143.97 -2.73 -1.86 150.58 150.86 139.02  
  HS COMPOSITE 3545.07 -46.45 -1.29 3589.15 3604.48 3526.66  
  HS HK COMPOSITE 2642.19 -38.14 -1.42 2679.11 2679.11 2632.66  
  HS HK LARGECAP 2225.09 -37.31 -1.65 2260.03 2260.03 2214.72  
  HS HK MIDCAP 4773.83 -47.34 -0.98 4825.25 4835.55 4754.65  
  HS HK SMALLCAP 2668.76 -13.88 -0.52 2685.71 2690.30 2662.40  
  HS MAINLAND COMP 4670.04 -57.54 -1.22 4723.88 4758.95 4640.89  
  HANG SENG CCI 5668.95 -53.77 -0.94 5719.80 5769.16 5633.31  
  HSCII-ENERGY 14216.43 -112.21 -0.78 14324.72 14446.30 14096.52  
  HSCII-MATERIALS 13333.96 -145.41 -1.08 13470.82 13574.23 13166.62  
  HSCII-IND GDS 1463.68 +4.32 +0.30 1473.84 1476.95 1456.01  
  HSCII-CONSUM GDS 4299.66 -19.67 -0.46 4336.10 4344.94 4264.05  
  HSCII-SERVICES 4262.45 -58.25 -1.35 4320.87 4332.98 4237.87  
  HSCII-TELECOM 2725.07 -34.86 -1.26 2754.60 2781.01 2704.72  
  HSCII-UTILITIES 5446.06 -0.81 -0.01 5459.02 5475.03 5384.38  
  HSCII-FINANCIALS 3878.39 -69.66 -1.76 3934.53 3950.33 3860.71  
  HSCII-PRO & CONS 3517.46 -57.27 -1.60 3591.93 3591.93 3496.77  
  HSCII-IT 1820.23 +17.29 +0.96 1807.27 1843.87 1796.43  
  HSCII-CONGLOM 2474.27 -28.34 -1.13 2500.37 2511.91 2461.83  
  HS HK FREEFLOAT INDEX 2750.30 -39.67 -1.42 2789.95 2789.95 2739.00  
  HS M FREEFLOAT INDEX 7725.74 -88.67 -1.13 7804.01 7864.74 7665.86  
  FXI CHINA 25 22419.19 0.00 0.00 22714.28 22856.92 22200.17  
                 
Hong Kong Indices World Indices  
Last Updated: 10 05 2008 10:42 HKT  
  Index Value Change %Change Last Update Open High Low  
  North American                
  DJIA 12745.88 -120.90 -0.94 08:30 12860.68 12861.41 12715.02  
  NAS/NMS COMPOSITE 2445.52 -5.72 -0.23 08:30 2432.55 2455.33 2429.03  
  S&P 500 INDEX 1388.28 -9.40 -0.67 08:30 1385.08 1391.56 1385.08  
  Asia Pacific                
  NIKKEI 225 INDEX 13655.34 -287.92 -2.06 08:30 13941.30 13946.51 13639.99  
  SSE B SHARE 258.01 -1.96 -0.75 08:30 260.72 262.85 254.10  
  SZSE B SHARE 561.96 -1.92 -0.34 08:30 564.94 569.59 556.53  
  TAIWAN WEIGHTED 8792.39 -74.23 -0.84 08:30 8895.05 8895.05 8792.39  
  KLSE COMPOSITE 1285.27 +4.92 +0.38 08:30 1282.60 1287.35 1281.38  
  JAKARTA COMPOSITE 2375.02 -1.91 -0.08 08:30 2375.78 2382.10 2360.91  
  PHS COMPOSITE 2778.11 +17.49 +0.63 08:30 2762.76 2784.06 2761.27  
  STRAITS TIME INDEX 3162.03 -9.85 -0.31 08:30 3159.10 3175.89 3140.58  
  KOREA COMPOSITE 1823.70 -24.30 -1.31 08:30 1854.73 1854.73 1822.60  
  ASX ALL ORDINARIES 5844.40 +43.50 +0.75 08:30 5822.60 5879.90 5822.60  
  European                
  FTSE 100 INDEX 6204.70 -66.10 -1.05 08:30 6246.90 6257.70 6167.60  
  CAC 40 INDEX 4960.56 -95.02 -1.88 08:30 5003.56 5004.25 4932.57  
  FRANKFURT DAX INDEX 7003.17 -68.73 -0.97 08:30 7022.86 7032.31 6977.15  
  *The above market data is provided by QuotePower International Limited.